Hier die Ergebnisse der Südwestdeutschen Einzelmeisterschaften U18/U21 2013 in Weilerbach.
Männer U18
| -43 kg | 6 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 3. Platz | Lukas Stepper | 1998 | JSV Speyer | PF |
| 5. Platz | Leon Stepper | 1998 | JSV Speyer | PF |
| -46 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 3. Platz | Julian Richter | 1998 | JSV Speyer | PF |
| -50 kg | 11 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Nils Scherrer | 1998 | 1. BC Zeiskam | PF |
| 5. Platz | Robin Stegner | 1996 | 1.JC Zweibrücken | PF |
| -55 kg | 14 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Adam Michel | 1997 | JSV Speyer | PF |
| -60 kg | 15 Teilnehmer | |||
| 2. Platz | Sebastian Höfäcker | 1997 | JSV Speyer | PF |
| 5. Platz | Sebastian Schmitt | 1988 | JSV Speyer | PF |
| 5. Platz | Eric Riedel | 1998 | TV Rodenbach | PF |
| 7. Platz | Mirco Holzhäuser | 1997 | 1. BC Zeiskam | PF |
| -66 kg | 14 Teilnehmer | |||
| 3. Platz | Paul Schall | 1997 | JSV Speyer | PF |
| -73 kg | 11 Teilnehmer | |||
| 3. Platz | Dennis Höllriegl | 1996 | ESV Ludwigshafen | PF |
| 7. Platz | Fabio Frank | 1997 | 1. BC Zeiskam | PF |
| 7. Platz | Patrick Stripf | 1996 | Judokan Landau | PF |
| -81 kg | 5 Teilnehmer | |||
| 3. Platz | Florian Bandle | 1997 | JSV Speyer | PF |
| 5. Platz | Aike Schnug | 1998 | 1.JJJKC Haßloch | PF |
| -90 kg | 5 Teilnehmer | |||
| 5. Platz | Christoph Thielen | 1997 | TV Rodenbach | PF |
| +90 kg | 4 Teilnehmer | |||
| – | – | – | – | – |
Frauen U18
| -40 kg | 1 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |
| -44 kg | 6 Teilnehmer | |||
| 2. Platz | Meta Lu Jülicher | 1998 | JSV Speyer | PF |
| -48 kg | 7 Teilnehmer | |||
| 3. Platz | Hanna Zahn | 1998 | ESV Ludwigshafen | PF |
| -52 kg | 7 Teilnehmer | |||
| 5. Platz | Julia Hammel | 1998 | 1.JJJKC Haßloch | PF |
| -57 kg | 13 Teilnehmer | |||
| 5. Platz | Leonie Thomas | 1998 | Judokan Landau | PF |
| 5. Platz | Alexandra Nußbaum | 1998 | JSV Speyer | PF |
| -63 kg | 11 Teilnehmer | |||
| 3. Platz | Tracy Heusinger | 1996 | ESV Ludwigshafen | PF |
| 5. Platz | Anna Rheude | 1998 | JSV Speyer | PF |
| 7. Platz | Belen Simpson | 1996 | Sport Plus | PF |
| -70 kg | 7 Teilnehmer | |||
| 5. Platz | Hannah Ebneter | 1998 | 1.JJJKC Haßloch | PF |
| -78 kg | 5 Teilnehmer | |||
| 5. Platz | Annemarie Lang | 1997 | ESV Ludwigshafen | PF |
| +78 kg | 3 Teilnehmer | |||
| – | – | – | – | – |
Männer U21
| -55 kg | 4 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |
| -60 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Stasch, Felix | – | ESV Ludwigshafen | PF |
| -66 kg | 4 Teilnehmer | |||
| – | – | – | – | – |
| -73 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Hofäcker, Benjamin | – | JSV Speyer | PF |
| -81 kg | 5 Teilnehmer | |||
| – | – | – | – | – |
| -90 kg | 5 Teilnehmer | |||
| – | – | – | – | – |
| -100 kg | 3 Teilnehmer | |||
| – | – | – | – | – |
| +100 kg | 1 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Buhles, Benjamin | – | ASV Landau | PF |
Frauen U21
| -44 kg | 2 Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Platz | Schmadel, Tanja | – | Judokan Landau | PF |
| -48 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 1. Platz | Kreimes, Kim | – | ESV Ludwigshafen | PF |
| 3. Platz | Coböke, Marion | TDG Deidesheim | PF | |
| -52 kg | 4 Teilnehmer | |||
| – | – | – | – | – |
| -57 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 3. Platz | Lutz, Jana | – | JC Zweibrücken | PF |
| -63 kg | 4 Teilnehmer | |||
| – | – | – | – | – |
| -70 kg | 4 Teilnehmer | |||
| 2. Platz | Kost, Miriam | – | JSV Speyer | PF |
| 3. Platz | Heusinger, Tracy | – | ESV Ludwigshafen | PF |
| -78 kg | 5 Teilnehmer | |||
| 3. Platz | Bukatschek, Lisa-Marie | – | Mombacher TV | PF |
| +78 kg | ||||
| 1. Platz | Heßler, Laura | – | Judokan Landau | PF |


